<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do JAK WYGRAĆ WYBORY</title>
	<atom:link href="http://TwojeWybory.pl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://TwojeWybory.pl</link>
	<description>Polityka, wybory, kampania wyborcza czyli: Jak zostać politykiem!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 03:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj Jak zdobyć wyborców? – wybory samorządowe &#8211; przykładowa kampania wyborcza (niskobudżetowa), którego autorem jest Homepage</title>
		<link>http://TwojeWybory.pl/2010/06/24/jak-zdobyc-wyborcow-%e2%80%93-wybory-samorzadowe-przykladowa-kampania-wyborcza-niskobudzetowa/comment-page-1#comment-557</link>
		<dc:creator>Homepage</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 03:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://TwojeWybory.pl/?p=294#comment-557</guid>
		<description>&lt;strong&gt;... [Trackback]...&lt;/strong&gt;

[...] Informations on that Topic: twojewybory.pl/2010/06/24/jak-zdobyc-wyborcow-–-wybory-samorzadowe-przykladowa-kampania-wyborcza-niskobudzetowa [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230; [Trackback]&#8230;</strong></p>
<p>[...] Informations on that Topic: twojewybory.pl/2010/06/24/jak-zdobyc-wyborcow-–-wybory-samorzadowe-przykladowa-kampania-wyborcza-niskobudzetowa [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak zdobyć wyborców? – kampania wyborcza &#8211; ulotka wyborcza, którego autorem jest My Homepage</title>
		<link>http://TwojeWybory.pl/2010/06/19/jak-zdobyc-wyborcow-%e2%80%93-wybory-samorzadowe-ulotka-wyborcza/comment-page-1#comment-556</link>
		<dc:creator>My Homepage</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://TwojeWybory.pl/?p=285#comment-556</guid>
		<description>&lt;strong&gt;... [Trackback]...&lt;/strong&gt;

[...] Informations on that Topic: twojewybory.pl/2010/06/19/jak-zdobyc-wyborcow-–-wybory-samorzadowe-ulotka-wyborcza [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230; [Trackback]&#8230;</strong></p>
<p>[...] Informations on that Topic: twojewybory.pl/2010/06/19/jak-zdobyc-wyborcow-–-wybory-samorzadowe-ulotka-wyborcza [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przemówienia publiczne &#8211; czyli jak przekonać słuchaczy &#8211; część 1, którego autorem jest Yamary</title>
		<link>http://TwojeWybory.pl/2010/04/19/przemowienia-publiczne-czyli-jak-przekonac-sluchaczy-czesc-1/comment-page-1#comment-533</link>
		<dc:creator>Yamary</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 03:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://TwojeWybory.pl/?p=176#comment-533</guid>
		<description>Thanks for sharing. Always good to find a real eprext.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for sharing. Always good to find a real eprext.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przemówienia publiczne &#8211; czyli jak przekonać słuchaczy &#8211; część 1, którego autorem jest Tracy</title>
		<link>http://TwojeWybory.pl/2010/04/19/przemowienia-publiczne-czyli-jak-przekonac-sluchaczy-czesc-1/comment-page-1#comment-530</link>
		<dc:creator>Tracy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://TwojeWybory.pl/?p=176#comment-530</guid>
		<description>Thanks for the insight. It birngs light into the dark!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the insight. It birngs light into the dark!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wybory parlamentarne 2011 – szanse kandydata &#8211; ANALIZA, którego autorem jest Bazz</title>
		<link>http://TwojeWybory.pl/2011/01/25/wybory-parlamentarne-2011-%e2%80%93-szanse-kandydata-analiza/comment-page-1#comment-520</link>
		<dc:creator>Bazz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 21:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://TwojeWybory.pl/?p=843#comment-520</guid>
		<description>W moim okręgu (sosnowiecki) dla listy PO, wychodzi mi podobnie. Choć zakładam jednak niższą frekwencję niż w 2007 r. , wydaje mi się zatem, że 6000 głosów może wystarczyć na mandat. Z ośmioma tysiącami kandydat raczej mógłby być spokojny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W moim okręgu (sosnowiecki) dla listy PO, wychodzi mi podobnie. Choć zakładam jednak niższą frekwencję niż w 2007 r. , wydaje mi się zatem, że 6000 głosów może wystarczyć na mandat. Z ośmioma tysiącami kandydat raczej mógłby być spokojny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wybory parlamentarne 2011 &#8211; wyborcy &#8211; część I, którego autorem jest irwin</title>
		<link>http://TwojeWybory.pl/2011/02/21/wybory-parlamentarne-2011-wyborcy-czesc-i/comment-page-1#comment-517</link>
		<dc:creator>irwin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://TwojeWybory.pl/?p=916#comment-517</guid>
		<description>wybor jak z kalendarze, sa rozne rodzaje i motywy, mozna dobra rozne wzory wedle upodoban, to jest dopiero trudny wybor. ja zamawiam na  promnet.pl jest najlepszy wybor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wybor jak z kalendarze, sa rozne rodzaje i motywy, mozna dobra rozne wzory wedle upodoban, to jest dopiero trudny wybor. ja zamawiam na  promnet.pl jest najlepszy wybor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wybory parlamentarne 2011 &#8211; wyborcy &#8211; część I, którego autorem jest Henryk</title>
		<link>http://TwojeWybory.pl/2011/02/21/wybory-parlamentarne-2011-wyborcy-czesc-i/comment-page-1#comment-516</link>
		<dc:creator>Henryk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://TwojeWybory.pl/?p=916#comment-516</guid>
		<description>Szkoda, że od dłuższego czasu nie ma kolejnych artykułów. Kampania wyborcza w toku. Przydałoby się kilka artykułów na temat np.sposobów prowadzenia kampanii, harmonogramu, pomysłów na kampanię itp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szkoda, że od dłuższego czasu nie ma kolejnych artykułów. Kampania wyborcza w toku. Przydałoby się kilka artykułów na temat np.sposobów prowadzenia kampanii, harmonogramu, pomysłów na kampanię itp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wybory parlamentarne 2011 &#8211; wyborcy &#8211; część I, którego autorem jest mieszkania wynajem</title>
		<link>http://TwojeWybory.pl/2011/02/21/wybory-parlamentarne-2011-wyborcy-czesc-i/comment-page-1#comment-506</link>
		<dc:creator>mieszkania wynajem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://TwojeWybory.pl/?p=916#comment-506</guid>
		<description>Jeśli wyborcy nie zawiodą to bez wątpienia będą to bardzo ciekawe wybory.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli wyborcy nie zawiodą to bez wątpienia będą to bardzo ciekawe wybory.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wybory parlamentarne 2011 – szanse kandydata &#8211; ANALIZA, którego autorem jest Dorota</title>
		<link>http://TwojeWybory.pl/2011/01/25/wybory-parlamentarne-2011-%e2%80%93-szanse-kandydata-analiza/comment-page-1#comment-501</link>
		<dc:creator>Dorota</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 23:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://TwojeWybory.pl/?p=843#comment-501</guid>
		<description>Siedziałam, liczyłam, analizowałam i wyszło mi, że muszę dostać co najmniej 7000 głosów. To nie jest dobra prognoza na te wybory.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siedziałam, liczyłam, analizowałam i wyszło mi, że muszę dostać co najmniej 7000 głosów. To nie jest dobra prognoza na te wybory.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj wybory samorządowe 2010 &#8211; koniec kampanii wyborczej, którego autorem jest Marek</title>
		<link>http://TwojeWybory.pl/2010/11/19/wybory-samorzadowe-2010-koniec-kampanii-wyborczej/comment-page-1#comment-498</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://TwojeWybory.pl/?p=628#comment-498</guid>
		<description>Witam. Widzę p.Rafale, że rozpoczęły się przygotowania strony do wyborów parlamentarnych 2011 - zmieniła się szata graficzna bloga. Jeszcze raz dziękuję za trafne uwagi podczas zeszłorocznej kampanii. Powodzenia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Widzę p.Rafale, że rozpoczęły się przygotowania strony do wyborów parlamentarnych 2011 &#8211; zmieniła się szata graficzna bloga. Jeszcze raz dziękuję za trafne uwagi podczas zeszłorocznej kampanii. Powodzenia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

